1、询比价内容
项目标号:sdfyxj201812030001
项目标名:12月份化验用品
采购内容:无菌取样袋等
采购数量:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | pca培养基 | 瓶 | 2 | |
2 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 瓶 | 2 | |
3 | sanprep柱式质粒dna小量抽提试剂盒 | 上海生工 b518131-0100 | 盒 | 1 |
4 | 蓝枪头 | 1ml | 包 | 1 |
5 | 硫酸钾 | 分析纯 | 瓶 | 20 |
6 | 氯化钡 | 500g | 盒 | 2 |
7 | 平底烧瓶 | 500ml | 个 | 5 |
8 | 三角瓶 | 250ml | 个 | 22 |
9 | 医用脱脂棉 | 500g/袋 | 包 | 2 |
10 | 乙酸酐 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
11 | 总氮消化管 | 盒 | 1 | |
12 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 |
13 | 碱式滴定管胶管 | 米 | 2 | |
14 | 硫酸钾 | 500g | 瓶 | 4 |
15 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 3 |
16 | 亚硫酸 | 分析纯 | 瓶 | 10 |
17 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 |
18 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
19 | 培养皿 | 90mm | 个 | 100 |
20 | 氢氧化钠 | 500g/瓶分析纯 | 瓶 | 16 |
21 | 小倒置管 | 个 | 50 | |
22 | 塑料量桶 | 250ml | 个 | 1 |
23 | 瓷坩埚 | 30ml | 个 | 20 |
24 | 试管刷 | 大号 | 个 | 5 |
25 | 试剂瓶 | 2500ml | 个 | 2 |
26 | cod专用试剂 | lh-de-500 | 盒 | 5 |
27 | 总磷专用试剂 | lh-p1p2-100 | 套 | 1 |
28 | 不锈钢小勺 | 个 | 1 | |
29 | 15cm滤纸 | φ15cm | 盒 | 30 |
30 | 胶头吸管 | 3ml | 个 | 20 |
31 | 双重纯水蒸馏器 | sz-93 | 个 | 1 |
32 | ph计电极 | ub-7 | 个 | 2 |
33 | 碘伏 | 医用 | 瓶 | 3 |
34 | 定性滤纸 | 直径12.5中速 | 盒 | 30 |
35 | 石棉网 | 小号 | 个 | 10 |
36 | 石英舟 | 个 | 5 | |
37 | 脱脂棉纱布 | 500g/袋 | 包 | 2 |
38 | 保险丝 | f15v | 个 | 10 |
39 | 磁力加热搅拌器 | 78-1型 | 个 | 1 |
40 | 碘 | 100g | 瓶 | 2 |
41 | 玻璃量筒 | 100ml | 个 | 2 |
42 | 滴定管架 | 个 | 1 | |
43 | 二氧化氯消毒剂 | 1000克/袋 | 箱 | 1 |
44 | 黄枪头 | 100ul | 包 | 2 |
45 | 肌醇 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
46 | 酒精 | 25kg/桶 食品级 | 桶 | 1 |
47 | 水系滤头 | 0.22um | 个 | 200 |
48 | 总氮比色管 | 盒 | 1 | |
49 | 波美计 | 0-10 | 个 | 10 |
50 | 滴定台 | 个 | 2 | |
51 | 硫酸铵 | 50g | 瓶 | 2 |
52 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 2 |
53 | 酸式滴定管 | 50ml | 个 | 2 |
54 | 大毛刷 | 刷5l三角瓶 | 个 | 5 |
55 | 无菌取样袋 | 个 | 200 | |
56 | pda培养基 | 瓶 | 2 | |
57 | 试管 | 18*180 | 个 | 100 |
58 | 试管架 | 个 | 2 | |
59 | 塑料烧杯 | 250ml | 个 | 5 |
60 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 36 |
61 | 亚铁氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
62 | 鼓风干燥箱开关 | dhg-9070a | 个 | 5 |
63 | 漏斗 | 100mm | 个 | 10 |
64 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 6 |
65 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 5 |
66 | 消化管 | 华烨kdn-103a | 盒 | 4 |
67 | 消化管 | kdn-103a | 个 | 4 |
68 | 研钵 | 10cm | 个 | 1 |
69 | 医用胶带 | 医用 | 卷 | 4 |
70 | cod专用比色皿 | 30mm | 盒 | 2 |
71 | 冰乙酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |
72 | 高氯酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
73 | 磷酸 | ar 500ml | 瓶 | 5 |
74 | 硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 |
75 | 锡箔纸 | 卷 | 1 | |
76 | 钠光灯 | gp20na | 个 | 5 |
77 | 加热管 | sz-93 | 根 | 5 |
78 | 皮筋 | 包 | 10 | |
79 | 酸式滴定管 | 10ml | 个 | 4 |
80 | 定性滤纸 | φ12 | 盒 | 2 |
81 | 加热管 | 根 | 2 | |
82 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 10 |
83 | 消毒药棉 | 包 | 1 | |
84 | 二氧化氯 | 瓶 | 20 | |
85 | 刻度吸管 | 1ml | 个 | 10 |
86 | 万能粉碎机 | fw-100 | 个 | 1 |
87 | 药勺 | 15cm | 个 | 5 |
88 | 乙酸铅 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
2、报价截止时间:2018-12-05 16:00:00
3、开标地点:网络开标
4、联系人:宋慧敏,电话:,电子邮件:。