一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 九台电厂运行部公开询价采购水处理药剂 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 较低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-06-23 09:01:49 | 报价截止时间 | 2017-06-26 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-06-22 10:05:00 至 2017-06-26 09:55:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100170460 | 液碱\45% | 01030204 | 液碱 | 2000.000 | kg | 千克 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | |||||
2 | 20 | 101272616 | 水处理剂\次氯酸钠溶液\10% | 01030214 | 水处理剂 | 5000.000 | kg | 千克 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | (16年药品计划:吉林栋梁) | ||||
3 | 30 | 100454508 | 杀菌灭藻剂\氯锭\90%\50kg | 01030218 | 杀菌灭藻剂 | 2000.000 | kg | 千克 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | |||||
4 | 40 | 101349719 | 其他化工材料\二氧化氯\10%\1kg | 01039901 | 其他化工材料 | 200.000 | bag | 袋 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | (生活水用药:食品级) | ||||
5 | 50 | 100238272 | 聚合铝\90%\25 | 01030207 | 聚合铝 | 2000.000 | kg | 千克 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | (生活水用药:食品级) | ||||
6 | 60 | 100131671 | 工业氨水\25-28% | 01030203 | 工业氨水 | 2000.000 | kg | 千克 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | |||||
7 | 70 | 100904018 | 助凝剂\聚丙烯酰胺阴离子\95%\25kg | 01030215 | 助凝剂 | 3000.000 | kg |
六、联系人信息
联系人 | 张俊莉 | 询价单位 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 |
联系电话 | 0431-82567075 | 传真 | 0431-82567074 |
邮编 | 130000 | [email protected] | |
手机 | 13634310706 | 联系地址 |