为切实维护全县用水户的合法权益,保障城镇供水、用水安全,根据《湖北省城镇供水条例》及《湖北省农村供水管理办法》等相关规定,现将2020年3月8日咸丰县水质监测指标公示如下:
饮用水卫生标准检测信息表
报告单位:咸丰县疾病预防控制中心、乡镇(区)卫生院
序号 | 监测点 | 样品名称 | 采样监测点 | 色度(度) | 浑浊度(ntu) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) |
1 | 县城区 | 末稍水 | a | 1.70 | 1.95 | 无异臭异味 | 无 | - | 0.16 |
2 | 县城区 | 末稍水 | b | 1.52 | 2.30 | 无异臭异味 | 无 | - | 0.46 |
3 | 高乐山 | 末稍水 | 1 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.40 |
4 | 忠堡 | 末稍水 | 2 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.09 |
5 | 曲江 | 末稍水 | 3 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.10 |
6 | 坪坝营 | 末稍水 | 4 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.31 |
7 | 唐崖 | 末稍水 | 5 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.18 |
8 | 大路坝 | 末稍水 | 6 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.13 |
9 | 活龙坪 | 末稍水 | 7 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.11 |
10 | 清坪 | 末稍水 | 8 | - | - | 无异臭异味 | 无 | 0.14 | -- |
11 | 黄金洞 | 末稍水 | 9 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.12 |
12 | 小村 | 末稍水 | 10 | - | - | 无异臭异味 | 无 | - | 0.24 |
13 | 朝阳寺 | 末稍水 | 11 | - | - | 无异臭异味 | 无 | 0.17 | -- |
国标限值 | <15 | <1 | 无异臭异味 | 无 | 末稍水 0.05 | 末稍水 0.02 | |||
注:生活饮用水卫生标准(gb5749-2006)浑浊度在水源与净水技术条件限制时为3。 |